Das CYCLE besticht durch die cleveren Details: Ein tiefer Durchstieg erleichtert Patienten mit Knieoder Hüftproblemen das Aufsteigen auf das Gerät. Eine geringe Einstiegsbelastung von 15 Watt garantiert zudem ein schonendes Training. Alle für den medizinischen Einsatz konzipierten CYCLE verfügen über einen in horizontaler und vertikaler Richtung verstellbaren Sattel. Optional sind außerdem verstellbare Pedalarme für das Fahrradergometer lieferbar.
Technische Daten:
| Anzeigeparameter | Watt, Pulse, Time, RPM, Dist., kcal |
| Testprogramme | PWC 130, PWC 150, PWC 170 (bei CYCLE 457) |
| Trainingsprogramme | Manuell, Cardio, Countdown, WHO-PROFIL, bei 457 zusätzl. PROFILE, Benutzerprofile, EKG-Auswahl |
| Ansteuerung | drehzahlunabhängig |
| Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt |
| Gerätemaße (L/B/H) | 120/62/140 cm |
| Gerätegewicht | ca. 49 kg |
| Drehzahlbereich | 20-120 U/min |
| Leistungsbereich | 15-400 W |
| Abstufung/Schritte | 5 W |
| Genauigkeit | 5%, DIN VDE 0750-238 |
| Max. Benutzergewicht | 180 kg |
| Stromanschluß | 230 V |
| Besonderheiten | 1-Kanal, EKG-genau, mit POLAR-Sender (in der Lieferung nicht enthalten) |
| Schnittstellen | - |
| Einstellmöglichkeiten | Horizontale und vertikale Sattelverstellung (bei CYCLE 457 mit Gasdruckfeder) |
Hersteller: Ergo-Fit GmbH & Co.KG
Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
Zahlung & Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.


